Liste der Bands ...... die für den Jazz-Club Trier e.V. seit dem Jahre 2000 tätig waren |
Die untenstehende Auflistung präsentiert Bands, für die der Club alleine oder in Kooperationen mit Dritten Auftritte organisiert hat bzw. die für die Musik
bei Jazz-Club-Events gesorgt haben. – Fehlerhafte Angaben bitte an den Webmaster melden E-Mail schreiben an: websmaster@jazz-club-trier.de – Danke! |
Band-Suche: Im folgenden Formular kannst Du sog. Filter setzen, mit denen sich
die lange Liste insg. 682 gefundener Bands auf das von Dir gewünschte
Ergebnis eingrenzen lässt, s.a. die Anleitung Weiterführende Information: Band-Suche – Anleitung zum Filtersetzen. – Oder Du scrollst halt „zu Fuß“ die Liste nach unten ... |
3 · 4 · 6 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · _ · ’ | |||||
682 Bands gefunden! | |||||
BAND-NAME | GRÖSSE | STIL | BESETZUNG | WIRKUNGSKREIS | Details | |||
3 | |||||
32/20 Blues Band | Sextett | Blues | voc, 2 g, 2 b, dr | Trier & Umgebung | ||||
4 | |||||
4 in 1 | Quartett | Standards, neu arrangiert | tp, g, p, dr | Trier & Umgebung | ||||
6 | |||||
6 in 1 | Sextett | Standards, neu arrangiert | tp, ts, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
A | |||||
Absolu formation – jazz & chanson [aufgelöst 2008] | 10-tett | voc-zentriert | 2 voc, tp, sax, tb, g, p, acc, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Ack van Rooyen Quintet [aufgelöst nein] | Quintett | Modern | flh, p/rhodes, ts/ss, cb, dr | international | ||||
Ack van Rooyen – Ulli Jünemann – Morten Ginnerup European Jazz Projekt [aufgelöst nein] | Quintett | Modern | sax, tp/flh, p, b, dr | international | ||||
Acoustic File | Quartett | Pop | voc, 2 g, b, perc | Trier & Umgebung | ||||
Acoustic Jazzline | Quintett | Modern | voc, g, sax/fl, b, dr | national | ||||
ad hoc [aufgelöst 2019] | Quintett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | sax, tb, kb, eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Adrian Wachowiak Trio | Trio | Standards, neu arrangiert | p/voc, b, dr | national | ||||
African Unity | Quartett | Weltmusik | 4 voc/perc | national | ||||
Afrodisax | Oktett | Funk | as/fl, bars/bcl, tp/flh, ts/ss/cl, tb, p, b, dr | Luxemburg | ||||
Aki Takase plays Fats Waller | Quintett | Modern | bcl, tb, p, g/bj/voc, dr | international | ||||
Alexander Rönz Trio [aufgelöst nein] | Trio | Soul | 2 g, v | national | ||||
Alexandra Lehmler Quintett | Quintett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | sax, p, b, 2 dr | national | ||||
Alice in Dixieland | Sextett | Standards | b/voc, dr/voc, p/voc, sax/voc, tb/voc, tp/voc | international | ||||
Anders’ Jazz Quartet | Quartett | Old Time-Jazz | voc, cl/bcl, p, b | Trier & Umgebung | ||||
Anders’ Jazz Swing Quartet | Quartett | Old Time-Jazz | voc, cl/bcl, p, b | Trier & Umgebung | ||||
Andreas Düro Quartett | Quartett | Modern | sax, g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Andreas Düro Trio | Trio | Modern | p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Anke Helfrich Trio | Trio | Modern | p, b, dr | national | ||||
Anna Maria Schuller Quartett | Quartett | voc-zentriert | voc, p, b, dr | national | ||||
Anna Prizker & The Maze [aufgelöst nein] | Quartett | Pop | voc, b/g, dr/perc, hamm/rhodes/kb | Trier & Umgebung | ||||
Atlantis Soul Band [aufgelöst 2021] | 12-tett | Funk | 4 voc, fl/sax, tp/flh, bars, tb, g, p/kb/synth, eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
B | |||||
Bach Band | Quintett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | as/ss, tp/flh, p, cb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Bach Formation | n.n.-tett | Standards, neu arrangiert | (?), p | Trier & Umgebung | ||||
Back In Da Club | Quartett | Fusion | g, organ, b, dr | national | ||||
Barbara Barth Duo | Duo | Standards | voc, b | Trier & Umgebung | ||||
Barbara Barth Quintett | Quintett | voc-zentriert | voc, ts, p, b, dr | national | ||||
Barbara Bürkle (Gesang) | CHOR-tett | voc-zentriert | voc/chor | national | ||||
Barbara Dennerlein Trio | Trio | Modern | tp/flh, org, dr | national | ||||
Barrelhouse Jazzband | Septett | Old Time-Jazz | g/bj, tp/tb/voc, 2 sax/cl, p, b, dr | national | ||||
Bass’n’Bone [aufgelöst 2003] | Duo | instrumental | tb, b | Trier & Umgebung | ||||
Bebelaar – Joos – Lenz | Trio | Modern | flh, p, b | national | ||||
BeiLeibe [aufgelöst 2022] | Quintett | Standards | sax, g, p, eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Ben Heit Quartett [aufgelöst nein] | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | sax, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Ben Heit Solo Piano [aufgelöst nein] | Solo | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | p | Trier & Umgebung | ||||
Benedikt Koch Quintett | Quintett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | tp/flh, sax, p, b, dr | national | ||||
Benedikt Reidenbach Quartett | Quartett | Modern | ts, g, b, dr | national | ||||
Benedikt Reidenbach „Europa“ | Quintett | Modern | g, p, b, dr, vib | Luxemburg | ||||
Benedikt Schweigstill Duo | Duo | Standards | p, b | Trier & Umgebung | ||||
Benedikt Schweigstill Quartett | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | ts, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Benedikt Schweigstill Quintett | Quintett | Standards, neu arrangiert | ts, tb, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Benedikt Schweigstill Trio | Trio | Standards | tp/flh, p, cb | Trier & Umgebung | ||||
Benjamin Viale Ensemble | Quintett | Latin | voc, sax, g, b, dr | national | ||||
Benjamin Viale Quartett | Quartett | Latin | sax, g, b, dr | national | ||||
Bernd Dahlmanns Duo | Duo | Modern | fl, sax, g | national | ||||
Biboul Darouiche's Soleil Bantu | Sextett | Weltmusik | g, b, dr, rap/perc, voc/cal/perc, voc/kb/perc | international | ||||
Big Band des Gymnasiums Hermeskeil (Laid Back) | Bigband | _cond, org | Trier & Umgebung | ||||
Big Band Spectrum | Bigband | voc, 4 tp, 5 sax, 4 tb, g, p, b, dr | Luxemburg | ||||
Big Music Band 2001 Esch-Alzette | Bigband | voc, 4 tp, 2 as, 2 ts, bars, 3 tb, btb, g, p, b, dr | Luxemburg | ||||
Big-Band der Kreismusikschule Trier-Saarburg | Bigband | Trier & Umgebung | ||||
BigBand der Fachhochschule Kaiserslautern | Bigband | national | ||||
Bigband der Universität Trier (Swing-UniT) | Bigband | Standards | voc, 4 tp, 2 as, 2 ts, bars, 3 tb, btb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Bigband des Gymnasiums Konz | Bigband | Standards | voc, 4 tp, 2 as, 2 ts, bars, 3 tb, btb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Billy Cobham & Band | Quintett | Weltmusik | g, 2 kb, b, dr | international | ||||
BiPaCoBa [aufgelöst 2023] | Quintett | Soul | voc, sax, p, voc/eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Black Velvet [aufgelöst nein] | Trio | voc-zentriert | voc, sax, g | Trier & Umgebung | ||||
Blassportgruppe Südwest | 10-tett | Bläserensemble | voc, 2 tp, ts, bars, 2 tb, sus, 2 perc | national | ||||
Blech-Reiz | Sextett | instrumental | 3 tp, 2 tb, tu | Trier & Umgebung | ||||
Blind Date [aufgelöst 2006] | Sextett | voc-zentriert | voc, sax, tb, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Blowin’ Up Stones – Neue Kleider für Jagger-Richards | Sextett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | voc, 4 reeds | national | ||||
Blue Dolphin | Quintett | Funk | sax, g, kb, b, dr | national | ||||
Blue Strings & Harps | Trio | Blues | harm, b, g/voc | Trier & Umgebung | ||||
Blue Tongue Club | Trio | Standards, neu arrangiert | sax, p/voc, b | Trier & Umgebung | ||||
Blunk | Quintett | Blues-Rock | ts, g, eb, voc/g, dr | Trier & Umgebung | ||||
Bob Bee | Quintett | Funk | sax, kb, b, dr, perc | Trier & Umgebung | ||||
Bonjour [aufgelöst 2022] | Quartett | voc-zentriert | voc, g, eb, perc | Trier & Umgebung | ||||
Boris Mogilevski Band | Sextett | Modern | voc, sax, tb, p, _comp/b, dr | international | ||||
Braskiri | Quartett | Modern | flh, tu, p, dr | national | ||||
Brassolution [aufgelöst nein] | 12-tett | Bigband | 3 tp, 2 sax, 3 tb, p, b, dr, vib | Trier & Umgebung | ||||
Brian Auger feat. Alex Ligertwood | Quintett | Jazz-Rock | voc, g, hamm, b, dr | international | ||||
BSC | Nonett | Chor / Vokalensemble | sax, tb, sax/rec, g, oud, tp/flh, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
BSS | 10-tett | Chor / Vokalensemble | 1 voc | Trier & Umgebung | ||||
Bump City [aufgelöst 2019] | 10-tett | Soul | 3 voc, as/ts, tp/flh, bars, tb, p/kb, voc/g, eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Busted Up | Quartett | Soul | g, p, b, dr/voc | Trier & Umgebung | ||||
Byrn | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | sax, g, hamm, dr | national | ||||
BYU Synthesis | Bigband | voc, 5 cl/fl, 5 tp, 4 tb, g, p, b, dr | international | ||||
C | |||||
Cäcilias Töchter | CHOR-tett | Chor / Vokalensemble | chor | Trier & Umgebung | ||||
Café de Cologne Trio | Trio | voc-zentriert | p/voc, b, dr | national | ||||
canekap3 | Trio | Standards | g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Cardamon | Sextett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | ts, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Carlo Nardozza Quintet | Quintett | Standards, neu arrangiert | tp, g, p, b, dr | Luxemburg | ||||
Caroll Vanwelden sings Shakespeare Sonnets | Quartett | Modern | tp/flh, voc/p, b, dr | international | ||||
Casino-Salonorchester Traben-Trarbach | 14-tett | Salon-Orchester | voc, 2 tp, as/cl, cl/as, cl/ts, 2 tb, p, 3 v, cb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Cédric Hanriot Trio | Trio | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | p, b, dr | international | ||||
Chanson pure | Quartett | Weltmusik | voc, acc, cb, perc/g | Trier & Umgebung | ||||
Chaos im Kopf | Duo | Liedermacher | voc/g, p | national | ||||
Chapelle d’Amour [aufgelöst nein] | Quartett | Modern | sax, g, rhodes, dr | national | ||||
Charly Antolini Jazz-Power | Quartett | Standards, neu arrangiert | ts/fl, p, b, dr | national | ||||
Chef’s Secret [aufgelöst nein] | Sextett | Standards | voc, g, p, v, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Chorschatten e.V. | CHOR-tett | Chor / Vokalensemble | chor | Trier & Umgebung | ||||
Christian Pabst Trio | Trio | Standards, neu arrangiert | p, b, dr | national | ||||
Christian Pabst „BALBEC“ (feat. André Nendza & Erik Kooger) | Trio | Modern | p, b, dr | international | ||||
Christine & Jules | Duo | voc-zentriert | voc/g, voc/p | Trier & Umgebung | ||||
Christine Reles Solo Piano | Solo | instrumental | p | Trier & Umgebung | ||||
Christof Heringer Quintett | Quintett | Modern | fl/sax, tp/flh, p, b, dr | national | ||||
Christof Thewes Danger Quintett [aufgelöst nein] | Quintett | Standards, neu arrangiert | tp, tb, g, b, dr | national | ||||
Christof Thewes’ Little Big Band | Bigband | Kleine Bigband | tp, sax, tb, g, p, b, dr | national | ||||
Christof Thewes’ The Ascension Factor [aufgelöst nein] | Septett | Free-Jazz-Rock | tp, ts/bcl, bss, tb, g, b, dr | national | ||||
Christoph Knop – Musiker, Liedermacher | Solo | Liedermacher | p/acc/g/voc | national | ||||
Christoph Stiefel Inner Language Trio | Trio | Modern | p/_comp, b, dr | international | ||||
Christopher Klassen – Herbstworkshop 2021 | 10-tett | Workshopband | voc, brass, sax, g, p, b, dr | national | ||||
Circo Simonelli | Quintett | Funk | tp, g, b, 2 dr/perc | international | ||||
Cliché [aufgelöst 2004] | Quintett | Standards | tp, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Colijn Buis Quartett | Quartett | Modern | sax, p, b, dr | international | ||||
Colours Of Blues [aufgelöst nein] | Quintett | Blues | p, harm, b, dr, g/voc | Trier & Umgebung | ||||
Comfort Zone Orchestra | Sextett | Standards | voc, tp, as, ts, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Con Voice [aufgelöst 2001] | Duo | voc-zentriert | voc, g | Trier & Umgebung | ||||
Conexión Cubana | Septett | Latin | b/voc/_cond, tp/voc, voc/g/tres, voc/p, voc/tb, 2 perc/voc | international | ||||
Connecting Guitars | Quintett | instrumental | 5 g | Trier & Umgebung | ||||
Connotation | Trio | Standards, neu arrangiert | g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Constantin Krahmer Trio | Trio | Standards | p, b, dr | national | ||||
Cyrille Aimée Band | Quintett | voc-zentriert | voc | international | ||||
D | |||||
Daisy Becker Band | Quintett | Standards | tp/flh | Trier & Umgebung | ||||
Daisy Becker Trio | Trio | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | voc, tp/flh, g | Trier & Umgebung | ||||
Daktari [aufgelöst nein] | Trio | Standards, neu arrangiert | g, b, dr/perc | national | ||||
Daniel Follmann Trio | Trio | Standards, neu arrangiert | tb, g, b | international | ||||
Dany Schwickerath Trio + Edith van den Heuvel [aufgelöst nein] | Quartett | Standards, neu arrangiert | voc, g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dany Schwickerath Trio | 3 (4)-tett | instrumental | g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Das klebrige Ferkel Widibrunst | Quartett | Modern | voc, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Das linke Pedal | Quartett | Fusion | tp, p, b, dr | national | ||||
David Anlauff Quartett | Quartett | instrumental | ?, dr | national | ||||
David Anlauff Trio | Trio | instrumental | g, b, dr | national | ||||
David Fettmann Group | Quartett | Standards | tp, as, b, dr | Luxemburg | ||||
David Laborier Trio & HammondEx | Sextett | Modern | g, 2 hamm | Luxemburg | ||||
De Pinn Bännd | Quintett | Standards, neu arrangiert | tp, p, sax/acc, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Déjà Vu [aufgelöst nein] | Quartett | Standards | ts, g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dejazz Mode | Trio | Pop-Jazz-Fusion | g, b, dr | national | ||||
Delicajazz | Quartett | Standards | voc, p, cb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Der Bass und sein Kontra | Solo | voc-zentriert | voc/b | national | ||||
Destinatum Jagi feat. Carlos Wagner & Fred Noll [aufgelöst nein] | Septett | voc-zentriert | tp, as, ts, tb, voc/kb, eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dick de Graaf – Schubert Impressions | Quintett | Klassischer Jazz | p, ss/ts, b, cello, dr | international | ||||
Die Hirsche [aufgelöst nein] | Sextett | Standards | 2 as, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Die Konferenz | Quartett | Modern | b, bcl/sax, dr/samples, g/samples | national | ||||
Die rockenden Instrumente [aufgelöst nein] | Sextett | Standards | ss, as, 2 p, 2 dr | Trier & Umgebung | ||||
Die Zwillinge – Jazzuniversität | Quintett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | p, b/voc, g/tb, voc/sax, dr | national | ||||
Dierk Peters & Constantin Krahmer Group | Quintett | Modern | as, p, b, dr, vib | national | ||||
Dino Saluzzi Trio | Trio | instrumental | g, band, b | international | ||||
Dirik Schilgen JazzGrooves | Quintett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | tp/flh, ts/ss, p, b, dr/perc | national | ||||
Dixie Heroes | Quartett | Dixieland | tp, tu, bj, dr | national | ||||
Dog Party Blues Band | Quartett | Blues | voc, b/voc, g/voc, dr | national | ||||
Domfreibier [aufgelöst 2022] | Quintett | Standards | sax, voc/p, g, eb, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dominik Raab und Frank Schultz – Herbstworkshop 2021 | 10-tett | Workshopband | g, dr | national | ||||
Don Fettuccine Combinazione [aufgelöst nein] | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | sax, g, b, dr | national | ||||
Doonbeg Jaazzband | Septett | Old Time-Jazz | tp, ts, tu, dr | international | ||||
Dorle & Band | Trio | Liedermacher | sax, 2 voc/g/b | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2000 [aufgelöst 2000] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2001 [aufgelöst 2001] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2002 | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2003 [aufgelöst 2003] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2004 [aufgelöst 2004] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2005 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2006 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2007 [aufgelöst nein] | Nonett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, 2 sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2008 [aufgelöst nein] | Nonett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, 2 sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2009 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2010 [aufgelöst nein] | Nonett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, 2 sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2011 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2012 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2013 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | _LTG, voc, tp/flh, sax, tb/btb/tu, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2014 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2015 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2016 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2017 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2018 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2019 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2020 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2022 [aufgelöst nein] | Nonett | Standards, neu arrangiert | _LTG, chor, voc, tp, flh, sax, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2023 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2024 [aufgelöst nein] | Oktett | Standards, neu arrangiert | voc, tp, sax, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenband Osterworkshop 2025 | Oktett | Standards, neu arrangiert | chor, voc, brass, sax, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenkonzert der Jazz & Rock School Trier – Jazz [aufgelöst X] | Quartett | Standards | (all) | Trier & Umgebung | ||||
Dozentenkonzert der Jazz & Rock School Trier – Pop & Rock [aufgelöst X] | Quartett | Standards | (all) | Trier & Umgebung | ||||
Dr. White & The Medics | Quartett | Standards | g, harm/voc, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Drei im roten Kreis | Trio | New Jazz | sax/fl, cb, dr/perc | national | ||||
Drei Jahreszeiten | Trio | Modern | tu, p, dr | national | ||||
Dreispiellos | Trio | Pop-Jazz-Fusion | voc, g, b | national | ||||
Duo Brauner & Hausen [aufgelöst nein] | Duo | Blues | voc/g, harm | Trier & Umgebung | ||||
Duo Dahlmanns & Kunzler | Duo | voc-zentriert | g, g/voc | national | ||||
Duo Pinn–Basilico | Duo | Modern | tp, cb | international | ||||
Duo Thomas Gansch – Georg Breinschmid | Duo | Modern | b/voc, tp/voc | international | ||||
Dutch Swing College Band | Septett | Old Time-Jazz | tp, cl/as, cl/ss/ts/bars, tb, g/bj, cb, dr | international | ||||
E | |||||
Easy Listening | Sextett | Standards | voc, sax, 2 g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Edgar Weidert Trio | Trio | Standards | p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Edith van den Heuvel & Trio | 3 (4)-tett | voc-zentriert | voc, g, b, dr | Luxemburg | ||||
Edith van den Heuvel Quintett | Quintett | voc-zentriert | voc, sax, p, b, dr | Luxemburg | ||||
El Camino | Duo | Blues-Rock | g/voc, voc/g | Trier & Umgebung | ||||
El Cartel de la Salsa | 11-tett | Latin | voc, tp, as, ts, kb/p, tp/eu, b, 2 perc, 2 voc/perc | Trier & Umgebung | ||||
Elmar Federkeil Jazz Trio | Trio | Standards | p, b, dr | national | ||||
Elmar Federkeil Trio | Trio | Standards, neu arrangiert | p/voc, b, dr | national | ||||
EME Bigband | Bigband | Swing | (Bigband) | Luxemburg | ||||
EME Jazz Trio | Trio | Standards, neu arrangiert | p, b, dr | Luxemburg | ||||
Emil Mangelsdorff Quartett [aufgelöst nein] | Quartett | instrumental | p, cl/as/fl, b, dr | national | ||||
Emiliano D’Auria Quintet | Quintett | Modern | tp, g, p, cb, dr | international | ||||
Engels Q | 10-tett | Modern | tp, 2 sax, tb, g, p, b, dr | national | ||||
ENKI Quartett | Quartett | Modern | as, p, b, dr | international | ||||
ensemble FisFüz + Trovesi | Quartett | Weltmusik | cl, bcl, oud/g, perc | international | ||||
Eric Séva | Quartett | Modern | sax, tb, b, dr | international | ||||
Erika Stucky & Knut Jensen | Duo | voc-zentriert | 2 voc/_performer | international | ||||
Escorial | Trio | Standards | g, cl/sax/v, dr | Trier & Umgebung | ||||
Eskapade | Duo | voc-zentriert | voc/acc, voc/g | Trier & Umgebung | ||||
essential 4 [aufgelöst nein] | Quintett | Modern | sax, tb, g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Eszett Quartett [aufgelöst nein] | Quartett | Standards | sax, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
European Tuba Quartet | Quartett | instrumental | 4 tu | national | ||||
Experience (where jazz meets classical) | Trio | Klassischer Jazz | b, dr, cl/p | national | ||||
Extra Vergine Quartett | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | sax/g, p, b, dr | national | ||||
F | |||||
Fab & The Night Creepers | Quartett | Blues | g, kb/voc, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Fabian Zone Trio | Trio | Fusion | voc, kb, b | international | ||||
FB | Duo | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | tp/flh, p | Trier & Umgebung | ||||
FEB feat. Nadine Woog [aufgelöst nein] | Quartett | Standards, neu arrangiert | voc, p, b, tp/dr | Trier & Umgebung | ||||
FEB | Trio | Standards | p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Feinkost [aufgelöst 2002] | Sextett | voc-zentriert | voc, ts, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
FH-Band [aufgelöst nein] | Bigband | Trier & Umgebung | ||||
Filippa Gojo Quartett | Quartett | voc-zentriert | voc, p, b, perc | national | ||||
Finetact [aufgelöst nein] | Quintett | voc-zentriert | voc, voc/perc, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Fireshakers Trier Junior Big Band [aufgelöst 2004] | Bigband | Trier & Umgebung | ||||
Flo Kern & Band | Trio | Blues | voc/g, b, dr/perc | national | ||||
Flo’s Flow | Quartett | Fusion | p/kb, voc/tp, eb, dr | national | ||||
Frame In Green Bigband [aufgelöst 2019] | Bigband | Trier & Umgebung | ||||
Franck Tortiller Quartet | Quartett | Modern | tp, b, dr, vib | international | ||||
Frank Schultz – Herbstworkshop Jazzgitarre 2024: Der Weg in die Welt des Jazz | 10-tett | Workshopband | g | national | ||||
Franz Dannerbauer’s Music Liberation Unit | Sextett | Modern | 2 sax, g, p, b, dr | national | ||||
Frauenchor Polyhymnia | CHOR-tett | Chor / Vokalensemble | _cond, 1 voc | Trier & Umgebung | ||||
Fred Barreto Trio | Trio | Blues | g, b, dr | Luxemburg | ||||
Fred Noll – Martin Schäfer Band | Quintett | Standards | voc, p, b, dr, vib | Trier & Umgebung | ||||
Freejazz-Meeting-Band [aufgelöst X] | 10-tett | Freejazz | (all) | Trier & Umgebung | ||||
Freigestalten | Quintett | Modern | voc, sax, p, b, dr | national | ||||
freitag | Quartett | Modern | sax, p, b, dr | national | ||||
Fritz Rau & Emil Mangelsdorff [aufgelöst nein] | Duo | Modern | _txt, sax | national | ||||
Funkstelle | Quintett | Funk | ts, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Funky Rush Hour [aufgelöst 2000] | Quintett | Funk | voc, sax, g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Fuzzy Tunes | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | g, p, b, dr | national | ||||
FWG Jazz Band | Bigband | voc, sax/cl, sax/cl, sax/cl, sax/cl, sax/cl, tp, tp, tp, tb, g, p, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
G | |||||
Geir Lysne New Circle | Septett | Fusion | sax/fl/voc, tp/voc, g, kb, b, dr, perc | international | ||||
Georg Ruby Village Zone | Trio | Modern | p, b, dr | national | ||||
Georges Letellier Trio | Trio | Mainstream | sax, p, b | Luxemburg | ||||
Green | Quartett | Vorwiegend Kompositionen von Bandmitgliedern | tp, g, b, dr | national | ||||
Greg & Harry Jazzquartett | Quartett | Standards | sax, g, b, dr | Luxemburg | ||||
Greg Lamy Quartett | Quartett | Modern | sax, g, b, dr | Luxemburg | ||||
Greg Lamy Quintett | Quintett | Modern | ts, g, p, b, dr | Luxemburg | ||||
Greg Lamy Trio | Trio | instrumental | g, b, dr | Luxemburg | ||||
Greyhounds 59 | Quartett | Blues | g, b, voc/harp, dr | Luxemburg | ||||
Groove Connection | Quartett | Funk | tb, g, b, dr | Trier & Umgebung | ||||
Groove Improve feat. Anne Völpel | 11-tett | instrumental | ss, as, as, ts, tu, g, p, b, cl/sax, dr, perc | Trier & Umgebung | ||||
Groove Improve | Duo | instrumental | 2 g | Trier & Umgebung | ||||
GRS Unit | Quintett | Modern | tp, sax, g, p, b, dr | Luxemburg | ||||
Guttenberger Brothers | Quartett | Gypsy-Swing | sax, g, g/voc, b | national | ||||
H | |||||
