Pressespiegel2018 |
Hier findet man eine Sammlung von Erwähnungen des Jazz-Club Trier e.V. Clubs in den Medien. Wer etwas vermisst oder an anderer Stelle gefunden hat, ist
herzlich dazu ermuntert, uns dies mitzuteilen bzw. solche Fundstellen zukommen zu lassen E-Mail schreiben an: websmaster@jazz-club-trier.de. |
VERANSTALTUNG | DATUM | BERICHTERSTATTUNG (*) |
JASS – Jam Session Saarburg , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 14.01.2018 | TR 05.01.2018: VA · TV 09.01.2018: VA · TV 10.01.2018: VA · TV 10.01.2018: VA |
19. Trierer Jazzgipfel , TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum (Trier) Webseite besuchen: http://www.tufa-trier.de | 26.01.2018 | KB 01/2018: VA · TV 25.01.2018: VA · TV 26.01.2018: VA · TV 29.01.2018: VA · TV 29.01.2018: REZ »Nicht eine Minute Leerlauf – Hochrangig und bestens besucht: Der Trierer Jazz-Gipfel in der Tuchfabrik« |
Bar-Jazz Kulturkneipe Schwarzer Kopf (Saarburg): Poschenrieder-Schweigstill-Quartett , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 28.01.2018 | TR 24.01.2018: VA · SW 26.01.2018: VA · ABS 4/2018: VA · TV 27.01.2018: VA |
JASS – Jam Session Saarburg , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 11.02.2018 | TR 02.02.2018: VA · TR 08.02.2018: VA · SW 09.02.2018: VA · TV 10.02.2018: VA |
Bar-Jazz Kulturkneipe Schwarzer Kopf (Saarburg): Tinnef , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 25.02.2018 | TV 16.02.2018: VA · TR 22.02.2018: VA · SW 24.02.2018: VA |
JASS – Jam Session Saarburg , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 11.03.2018 | TR 07.03.2018: VA · TV 09.03.2018: VA |
Konzertsession , Miss Marple’s – Bar im „Astarix“ (Trier) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/Miss-Marples-224716297727963 | 22.03.2018 | TV 23.03.2018: REZ »Ein Abend wie eine Wundertüte – Das ist kein normales Konzert: Die monatlichen Jazz Jam Sessions im Miss Marples tauchen die Musikrichtung in ein ganz neues Licht. Hier darf jeder spielen – und das funktioniert erstaunlich gut« |
26. Osterworkshop Regional , TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum (Trier) Webseite besuchen: http://www.tufa-trier.de | 30.03.2018 bis 01.04.2018 | KB 03/2018: VA · TV 17./18.03.2018: VA · TV 29./30.03.2018: REZ »Vom Teenager bis zum Großvater – Zum 26. Mal: Jazz-Workshop in der Trierer Tufa« |
Trierer Tuchfabrik (Tufa) hat Raumprobleme | 31.03.2018 | DW 31.03.2018: FEAT »Wir platzen aus allen Nähten und Vom Geben und Nehmen« |
Portrait: Helmut „Daisy“ Becker | 21.04.2018 | TV 21./22.04.2018: FEAT »Glaubwürdigkeit ist sein Kapital – Ein Urgestein der Trierer Jazz-Szene ist der Trompeter Helmut „Daisy“ Becker« |
Bar-Jazz Kulturkneipe Schwarzer Kopf (Saarburg): African Unity , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 22.04.2018 | TV 21./22.02.2018: VA |
18. Jazzfest am Dom – Highlight des Samstagabends: Rhythm & Swing BigBand unter Nils Thoma feat. Lothar Stadtfeld (DE), Gesang , Domfreihof Trier (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/sehenswuerdigkeiten/domfreihof | 19.05.2018 bis 20.05.2018 | KB 05/2018: VA · TV 15.05.2018: VA · TV 15.05.2018: VB »An Pfingsten ist Jazz-Time – Zum 18. Mal steigt an Pfingsten das „Jazzfest am Dom“ auf dem Trierer Domfreihof« · DW 17.05.2018: VA · TV 22.05.2018: REZ »Nur Kirchenglocken stoppen den Groove – Das 18. Jazzfest am Trierer Domfreihof zeigt, was die Region an Big Bands und feinen Formationen zu bieten hat« |
40-Jahr-Feier des Jazz-Club Trier e.V. , Toni – Gastronomie am Dom (Trier) Webseite besuchen: https://www.toni-trier.de | 19.05.2018 | TV 23.01.2018: FEAT »Interview Nils Thoma und Thomas Schmitt: „Jazz ist keine Musik für Nebenbei“ – 40 Jahre Jazzclub Trier: Über geschlossene Gesellschaften, konzentrierte Zuhörer und einen anstehenden Jazz-Gipfel« |
JASS – Jam Session Saarburg , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 17.06.2018 | TV 16./17.06.2018: VA (Ente ⇒ BumpCity ≠ JASS) |
Jazzpoint Simeonstraße beim Altstadtfest Trier , Altstadtfest Trier (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/altstadtfest | 22.06.2018 | TV 20.06.2018: VA |
25. Jazz im Brunnenhof , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 07+08/2018 | TV 11.06.2018: VB »Jazz-Groove im Brunnenhof: Musikreihe startet am 12. Juli – Und dieses Jahr gibt es doppelten Grund zu feiern: Die Veranstaltung wird 25 Jahre alt« · TV 05.07.2018: AN · TV 11.07.2018: VB »Groove mit Lokalmatadoren und Weltstars – 25 Jahre Jazz im Brunnenhof: Auftakt am Donnerstag mit der niederländischen Gruppe Tristan« |
25. Jazz im Brunnenhof: Tristan , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 12.07.2018 | TV 05.07.2018: VA · TV 10.07.2018: VA · TV 11.07.2018: VA · TV 11.05.2018: VA · TV 14.07.2018: REZ »Lounge-Musik und gute Laune – Moderne Klänge in mittelalterlicher Idylle: Die niederländische Band Tristan hat die 25. Auflage von Jazz im Brunnenhof eröffnet« |
25. Jazz im Brunnenhof: Hornstrom , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 19.07.2018 | TV 25.06.2018: VA · TV 12.07.2018: VA · TV 17.07.2018: VA · TV 15.07.2018: VA |
25. Jazz im Brunnenhof: Filippa Gojo Quartett , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 26.07.2018 | TV 19.07.2018: VA · TV 26.07.2018: VA · TV 28./29.07.2018: REZ »In Trier ist es heißer als in Rio de Janeiro – Für feurige Stimmung sorgen beim dritten Konzert der Reihe „Jazz im Brunnenhof“ in Trier neben hochsommerlichen Temperaturen die Musiker des Filippa Gojo-Quartetts« |
25. Jazz im Brunnenhof: Milt Jackson Project , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 09.08.2018 | TV 02.08.2018: VA · 11./12.08.2018: REZ »Stilistische Vielfalt mit viel Groove – Matthias Strucken hat mit seinem Milt Jackson Project das Vibraphon in den Mittelpunkt eines Konzerts bei „Jazz im Brunnenhof“ gestellt. Er hat die Musik seines Vorbilds neu interpretiert. Soulig, bluesige Klänge und viel Groove hörte das Publikum« |
25. Jazz im Brunnenhof: Son del Nene , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 16.08.2018 | TV 30.07.2018: VA · TV 09.08.2018: VA · TV 15.08.2018: VA · 18./19.08.2018: REZ »Jazz im Brunnenhof: Cuba libre vor der Porta Nigra – Son del Nene bringt den Trierer Brunnenhof zum Kochen und reißt das Publikum von den Stühlen« |
25. Jazz im Brunnenhof – Regionalabend: ad hoc | Georg Ruby Village Zone , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 23.08.2018 | WS 30/2018: VA · TV-Tipp 22.08.2018: VA · TV 22.08.2018: VA · 25./26.08.2018: REZ »Heimspiel(er) – In der vorletzten Ausgabe vom „Jazz im Brunnenhof “ in Trier geben regionale Künstler den Ton an« |
JASS – Jam Session Saarburg , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 26.08.2018 | TV 23.08.2018: VA · TV 24.08.2018: VA · DW 24.08.2018: VA |
25. Jazz im Brunnenhof: Markus Stockhausen Quadrivium , Brunnenhof/Stadtmuseum Simeonstift (Trier) Webseite besuchen: https://www.trier-info.de/highlights/jazz-im-brunnenhof | 30.08.2018 | TV 13.08.2018: VA · TV 01.09.2018: REZ »Vier selbstvergessene Musiker, ein Herz und eine Seele – Markus Stockhausens Quartett „Quadrivium“ beendet die Reihe „Jazz im Brunnenhof“ mit einem denkwürdigen Konzert« |
JASS – Jam Session Saarburg , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 16.09.2018 | DW 26.10.2018: VA »Vorschau 10–12/2018« |
Konzert: Kiki Manders – Love Is Yours Is Mine , TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum (Trier) Webseite besuchen: http://www.tufa-trier.de | 11.10.2018 | KB 10/2018: VA |
Bar-Jazz Kulturkneipe Schwarzer Kopf (Saarburg): The Chaplins , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 21.10.2018 | TV 19.10.2018: VA |
Konzert: Christof Heringer Quintett , TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum (Trier) Webseite besuchen: http://www.tufa-trier.de | 08.11.2018 | KB 11/2018: VA · TV 03./04.11.2018: VA |
Bar-Jazz Kulturkneipe Schwarzer Kopf (Saarburg): Plan B , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 11.11.2018 | TV 06.11.2018: VA · TV 12.11.2018: REZ »Nüsse, Niesel und warme Füße« Ente: Entgegen der Zeitungsmeldung fand keine Jam-Session statt, sondern die Band spielte wie geplant |
Bar-Jazz Miss Marple’s (Trier): Bach Band , Miss Marple’s – Bar im „Astarix“ (Trier) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/Miss-Marples-224716297727963 | 22.11.2018 | TV 22.11.2018: VA |
Bar-Jazz Kulturkneipe Schwarzer Kopf (Saarburg): Greyhounds 59 , Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf (Saarburg) Webseite besuchen: https://www.facebook.com/ZumSchwarzenKopf | 16.12.2018 | TV 12.12.2018: VA · DW 15.12.2018: VA |
Konzert: The Blue Drive , TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum (Trier) Webseite besuchen: http://www.tufa-trier.de | 20.12.2018 | KB 12/2018: VA · DW 08.12.2018: VA · TV 18.12.2018: VA |
Bitte beachten Sie auch die Presse unseres Labels Portabile Music Trier (PMT)
Webseite besuchen: https://portabile.de/MAIN_PMTD.php?was=ev#ev |
||
(*) Verwendete Abkürzungen (alphabetisch): ABS = Amtsblatt Saarburg · AN = Anzeige · FEAT = Porträt (Feature) · DW = Die Woch · HT = hunderttausend.de · IN = intrinet.de · JP = JazzPodium · KB = Kulturbeutel · NT = Nachschau von Nils Thoma · REZ = Rezension · RHZ = Rathauszeitung Trier · RV = rendezvous (Eventbote TV) · SK = Saarburger Kreisblatt · SW = Saarburger Woch · TE = Trier Extra · TR = Ticket Regional (Click-Around) · TV = Trierischer Volksfreund (+ TV-Tipp) · VA = Vorankündigung · VB = Vorbericht · WS = Wochenspiegel |