Band-Porträt: »Teilnehmerbands Osterworkshop 2009« | (zurück) | |
Bandgröße |
70 ⇒ Line-Up: (Alles mögliche) ((all)) Bzgl. der hier verwendeten Abkürzungen von Musikinstrumenten haben wir uns weitgehend auf diesen Wikipedia-Artikel bezogen ⇒ Webseite besuchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Musikinstrumente |
Wirkungskreis | Trier & Umgebung |
Stil | Standards |
Aktiv? | Nein, Band hat sich aufgelöst |
Kontaktperson | Becker, Helmut E-Mail schreiben an: mail@daisybecker.de |
Musiker | Letztes uns bekanntes Lineup bei einem Jazz-Club-Event: 01 – Apel, Natalie [ as ] 02 – Benzschawel, Daniel [ as ] 03 – Berhard, Julia [ as ] 04 – Berres, Frank [ ts, bars ] 05 – Beyer, Christiane [ ts ] 06 – Biedermann, Ike [ g ] 07 – Biwer, Anne Sophie [ bars ] 08 – Bockel, Antje [ tbt ] 09 – Buck, Kieran [ as ] 10 – Chorus, Benedikt [ as, ts ] 11 – Dambly, Bettina [ as ] 12 – David, Petra [ sd ] 13 – Diedrich, Bernd [ kb ] 14 – Doetsch, Simon [ tp ] 15 – Dostert, Anja [ voc ] 16 – Gasper, Ralf [ tb ] 17 – Gouverneur, Andrej [ dr ] 18 – Hoffmann, Martin [ ts ] 19 – Hoffmann, Michael 1 [ tb ] 20 – Janz, Benjamin [ eb ] 21 – Klaeren, Hilde [ voc ] 22 – Kokott, Gabriella Maria [ voc ] 23 – Krautscheid, Meike [ cb ] 24 – Krebs, Josef [ tp ] 25 – Kröger, Daniel [ fh ] 26 – Lauer, Michaela [ as ] 27 – Lee Rosovits, Yvonne [ voc ] 28 – Lipp, Thomas [ ts ] 29 – Loth, Sascha [ as ] 30 – Lützen, Wolfgang [ dr ] 31 – Mann, Christof [ p ] 32 – May, Jan Felix [ p ] 33 – Mehta, Manuel [ voc ] 34 – Musiker, Trier/Umgebung [ (all) ] 35 – Paulus, Sebastian [ p ] 36 – Regenbogen, Boris [ g ] 37 – Rudolph, Kris [ tb ] 38 – Schelian, Hubert [ as ] 39 – Schmitz, Tanja [ p ] 40 – Schneider, Ulrike [ ts ] 41 – Schrantz, Sylvain [ eb ] 42 – Schwarz, Alexandra [ eg ] 43 – Silcher, Tanja [ cb, eb ] 44 – Simonelli, Chiara [ voc ] 45 – Simonelli, Luca [ tp ] 46 – Stephen, Richard Alan [ tb ] 47 – Tapp, Ralf [ eb ] 48 – Termer, Sergej [ dr ] 49 – Thesen, Yannick [ acc ] 50 – Theune, Jürgen [ btb ] 51 – Urban, Julian [ dr ] 52 – Weber, Christian [ cb, eb ] 53 – Weis, Stefan [ tb ] 54 – Willox, Nette [ as ] 55 – Winterling, Christoph [ bars ] 56 – Wittmann, Hedwig [ as ] 57 – Zell, Josef [ cb ] |
Presseinfo | N_T (*) Das Teilnehmerkonzert wird wie immer den diesjährigen Oster-Workshop beschließen. Nach drei Tagen intensiver Arbeit, nach Theorie- und Praxisunterrricht und abendlichen Sessions haben sich Workshop-Bands gebildet, die an diesem Abend das Gelernte bei einem Konzert präsentieren werden. Für viele ist das der erste Jazz-Auftritt auf einer großen Bühne, aber Grund, sich zu fürchten, gibt es nicht: Das Publikum ist immer enthusiastisch, und auch die heute berühmten Musiker haben genau so ihre Karriere angefangen! Freuen wir uns also auf einen Abend voller Jazz in familiärer Atmosphäre! (*) Dieser Pressetext stammt von Nils Thoma |
Kontakt: | E-Mail schreiben an: osterworkshop@jazz-club-trier.de http://www.jazz-club-trier.de |
Aktualität | Uns vorliegende Information am 12.04.2009 |
»Teilnehmerbands Osterworkshop 2009« spielte für den Jazz-Club Trier e.V. und seine Kooperationspartner auf folgender Veranstaltung: | |
12.04.2009 | Teilnehmerkonzert zum 17. OWS Regional | TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum | Großer Saal | Trier | |
(zurück) |