Band-Porträt: »Teilnehmerbands Osterworkshop 2007« | (zurück) | |
Bandgröße |
70 ⇒ Line-Up: (Alles mögliche) ((all)) Bzgl. der hier verwendeten Abkürzungen von Musikinstrumenten haben wir uns weitgehend auf diesen Wikipedia-Artikel bezogen ⇒ Webseite besuchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Musikinstrumente |
Wirkungskreis | Trier & Umgebung |
Stil | Standards |
Aktiv? | Nein, Band hat sich aufgelöst |
Kontaktperson | Becker, Helmut E-Mail schreiben an: mail@daisybecker.de |
Musiker | Letztes uns bekanntes Lineup bei einem Jazz-Club-Event: 01 – Bartl, Jonas [ p ] 02 – Becker-Iram, Anja [ sax ] 03 – Berhard, Alexander [ tp ] 04 – Berhard, Julia [ as ] 05 – Biwer, Anne Sophie [ bars ] 06 – Biwer, Christoph [ g ] 07 – Biwer, Felicitas [ p ] 08 – Bockel, Antje [ tb ] 09 – Brenner, Manfred [ sax ] 10 – Budack, Thomas [ sax ] 11 – Chang, Moon-Sook [ voc ] 12 – Courtois, Serge [ dr ] 13 – Dambly, Bettina [ as ] 14 – Förstner, Linda [ bars ] 15 – Gasper, Ralf [ tb ] 16 – Gendrung, Sebastian [ g ] 17 – Haag, Susanne [ sax ] 18 – Hahn, Jörg H. [ p ] 19 – Hamann, Susanne [ voc ] 20 – Heck, Sacha [ p ] 21 – Hellenbrand, Markus [ dr ] 22 – Hertgen, Ralf [ tp ] 23 – Hinkeldey, Annemarie [ p ] 24 – Hinkeldey, Benjamin [ b ] 25 – Hoffmann, Martin [ sax ] 26 – Jäger, Dénise [ sax ] 27 – Kan, Lydia van [ p ] 28 – Kockelmann, Claudia [ sax ] 29 – Köhnen, Stefan [ g ] 30 – Kokott, Gabriella Maria [ voc ] 31 – Koster, Johannes [ dr ] 32 – Kreutz, Thilo [ g ] 33 – Kröger, Daniel [ fh ] 34 – Kruft, Verena [ dr ] 35 – Lauer, Michaela [ as ] 36 – Lauer, Peter [ dr ] 37 – Lehnert, Tom [ dr ] 38 – Lehnertz, Heinz-Peter [ tb ] 39 – Loose, Dirk [ b ] 40 – Loth, Sascha [ as ] 41 – Lukas, Michael [ tp ] 42 – May, Isabell [ voc ] 43 – Maybaum, Alexander [ tp ] 44 – Musiker, Trier/Umgebung [ (all) ] 45 – Neuser, Jonah [ b ] 46 – Ney, Boris [ sax ] 47 – Orth, Alina [ voc ] 48 – Ostermann, Fabian [ p ] 49 – Paulus, Arndt [ p ] 50 – Pawlik, Johannes [ sax ] 51 – Perkins, Laura Joanne [ voc ] 52 – Prechtl, Martina [ sax ] 53 – Rodgers, Cedric O. [ as ] 54 – Rudolph, Kris [ tb ] 55 – Schäfer-Wirth, Ursula [ voc ] 56 – Schäfgen, Benedikt [ b ] 57 – Schickes, Patricia [ voc ] 58 – Scholtes, Thomas [ p ] 59 – Schöttner, Robert [ g ] 60 – Schrantz, Sylvain [ b ] 61 – Schröder, Jan-Emmanuel [ g ] 62 – Schuckart, Michael [ tp ] 63 – Schwarz, Alexandra [ g ] 64 – Segschneider, Denise [ p ] 65 – Seyler, Bob [ dr ] 66 – Simonelli, Luca [ tp ] 67 – Stolz, Alexander [ dr ] 68 – Tapp, Ralf [ b ] 69 – Theune, Anja [ voc ] 70 – Theune, Jürgen [ btb ] 71 – Thiele, Felix [ b ] 72 – Treff, Antoine [ g ] 73 – Urban, Julian [ dr ] 74 – Weber, Christian [ b ] 75 – Weidert, Benedikt [ tb ] 76 – Wittmann, Hedwig [ as ] 77 – Wolff, Simon [ tp ] 78 – Wollscheid, Christian [ b ] |
Presseinfo | N_T (*) Das Teilnehmerkonzert wird wie immer den diesjährigen Oster-Workshop beschließen. Nach drei Tagen intensiver Arbeit, nach Theorie- und Praxisunterrricht und abendlichen Sessions haben sich Workshop-Bands gebildet, die an diesem Abend das Gelernte bei einem Konzert präsentieren werden. Für viele ist das der erste Jazz-Auftritt auf einer großen Bühne, aber Grund, sich zu fürchten, gibt es nicht: Das Publikum ist immer enthusiastisch, und auch die heute berühmten Musiker haben genau so ihre Karriere angefangen! Freuen wir uns also auf einen Abend voller Jazz in familiärer Atmosphäre! (*) Dieser Pressetext stammt von Nils Thoma |
Kontakt: | E-Mail schreiben an: osterworkshop@jazz-club-trier.de http://www.jazz-club-trier.de |
Aktualität | Uns vorliegende Information am 08.04.2007 |
»Teilnehmerbands Osterworkshop 2007« spielte für den Jazz-Club Trier e.V. und seine Kooperationspartner auf folgender Veranstaltung: | |
08.04.2007 | Teilnehmerkonzert zum 15. OWS Regional | TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum | Großer Saal | Trier | |
(zurück) |