Band-Porträt: »Teilnehmerbands Osterworkshop 2017« | (zurück) | |
Bandgröße |
70 ⇒ Line-Up: (Alles mögliche) ((all)) Bzgl. der hier verwendeten Abkürzungen von Musikinstrumenten haben wir uns weitgehend auf diesen Wikipedia-Artikel bezogen ⇒ Webseite besuchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Musikinstrumente |
Wirkungskreis | Trier & Umgebung |
Stil | Standards |
Aktiv? | Nein, Band hat sich aufgelöst |
Kontaktperson | Becker, Helmut E-Mail schreiben an: mail@daisybecker.de |
Musiker | Letztes uns bekanntes Lineup bei einem Jazz-Club-Event: 01 – Barth, Stephan [ tp ] 02 – Dahm, Thomas [ as, ts, bars ] 03 – Faß, Sabine [ voc ] 04 – Fries, Stefan [ voc ] 05 – Gabor, Ben [ tp ] 06 – Gercama Pastor, Ale Jan [ g ] 07 – Gilles, Brigitte [ as ] 08 – Goebel, Sonja [ chor ] 09 – Gotthardt, Ulla [ ts, bars ] 10 – Greif, Leo [ g ] 11 – Grün, Henri [ g ] 12 – Güntzel, Frauke [ dr ] 13 – Holstein, Frank [ p ] 14 – Kaster, Philipp [ dr ] 15 – Kempf, Carsten [ voc ] 16 – Kirchen, Jonas [ as ] 17 – Knopp, Jona [ voc ] 18 – Köbrich, Moritz [ dr ] 19 – Krahwinkel, Maria [ chor ] 20 – Kremer, Ulrike [ chor ] 21 – Lacher, Elke [ voc ] 22 – Lübken, Ulrich [ as, ts, ss ] 23 – Maier, Peter [ dr ] 24 – Malburg, Till [ dr ] 25 – Mann, Christof [ p ] 26 – Mayer, Jean-Paul [ cb ] 27 – Mayer, Lisa [ tp ] 28 – Mayer, Toni [ b ] 29 – Olea, Lucia [ chor ] 30 – Olownia, Martin [ g ] 31 – O’Grady-Sommer, David [ g ] 32 – Petuelli, Werner [ tp ] 33 – Planca, Marco [ voc ] 34 – Reiff, Felix [ ts ] 35 – Salvestrin, Arsène [ b ] 36 – Sarnecki, Tatyana [ chor ] 37 – Schabbach, Dietmar [ b ] 38 – Schelian, Hubert [ as ] 39 – Scherl, Ulla [ chor ] 40 – Schlink de Company, Ursula [ voc ] 41 – Schmithüsen, Clarissa [ sax ] 42 – Schorer, Cornelia [ as ] 43 – Schroll, Karl-Georg [ ts ] 44 – Schwall, Sabine [ chor ] 45 – Seffrin, Stefan [ dr ] 46 – Seither, Benedikt [ g ] 47 – Steffens, Jörg Winfried [ g ] 48 – Straub, Stephen [ voc ] 49 – Stüber, Andrea [ chor ] 50 – Tapp, Ralf [ b ] 51 – Wagner, Hans Uwe [ sax ] 52 – Weber, Christian [ b ] 53 – Wolschendorf, Heinz [ tp ] 54 – Zinke, Elke [ chor ] 55 – Zygar, Lothar [ chor ] |
Presseinfo | N_T (*) Das Teilnehmerkonzert wird wie immer den diesjährigen Osterworkshop beschließen. Nach drei Tagen intensiver Arbeit, nach Theorie- und Praxisunterrricht und abendlichen Sessions haben sich Workshop-Bands gebildet, die an diesem Abend das Gelernte bei einem Konzert präsentieren werden. Für viele ist das der erste Jazz-Auftritt auf einer großen Bühne, aber Grund, sich zu fürchten, gibt es nicht: Das Publikum ist immer enthusiastisch, und auch die heute berühmten Musiker haben genau so ihre Karriere angefangen! Freuen wir uns also auf einen Abend voller Jazz in familiärer Atmosphäre! (*) Dieser Pressetext stammt von Nils Thoma |
Kontakt: | E-Mail schreiben an: osterworkshop@jazz-club-trier.de http://www.jazz-club-trier.de |
Aktualität | Uns vorliegende Information am 16.04.2017 |
»Teilnehmerbands Osterworkshop 2017« spielte für den Jazz-Club Trier e.V. und seine Kooperationspartner auf folgender Veranstaltung: | |
16.04.2017 | Teilnehmerkonzert zum 25. OWS Regional | TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum | Großer Saal | Trier | |
(zurück) |