Band-Porträt: »Teilnehmerbands Osterworkshop 2018« | (zurück) | |
Bandgröße |
70 ⇒ Line-Up: (Alles mögliche) ((all)) Bzgl. der hier verwendeten Abkürzungen von Musikinstrumenten haben wir uns weitgehend auf diesen Wikipedia-Artikel bezogen ⇒ Webseite besuchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Musikinstrumente |
Wirkungskreis | Trier & Umgebung |
Stil | Standards |
Aktiv? | Nein, Band hat sich aufgelöst |
Kontaktperson | Becker, Helmut E-Mail schreiben an: mail@daisybecker.de |
Musiker | Letztes uns bekanntes Lineup bei einem Jazz-Club-Event: 01 – Barth, Stephan [ tp ] 02 – Beigl, Martin [ as ] 03 – Blut, Renate [ as ] 04 – Blyth, Martin R. [ as ] 05 – Boswell, Elizabeth [ b ] 06 – Clark, Christina [ voc ] 07 – Claudy, Philipp [ tp ] 08 – Dockendorf, Julian [ p ] 09 – Drehsen, Tobias [ v ] 10 – Faß, Sabine [ voc ] 11 – Fettes, Johannes [ dr ] 12 – Fries, Stefan [ voc ] 13 – Gercama Pastor, Ale Jan [ g ] 14 – Gilles, Brigitte [ as ] 15 – Goebel, Sonja [ chor ] 16 – Gotthardt, Ulla [ ts ] 17 – Holstein, Frank [ p ] 18 – Jaeger, Sabine [ voc ] 19 – Jahnke, Torben [ g ] 20 – Jirjahn, Uwe [ dr ] 21 – Kärner, Justus [ p ] 22 – Kempf, Carsten [ voc ] 23 – Kirchen, Jonas [ as ] 24 – Klaeren, Hilde [ chor ] 25 – Krahwinkel, Maria [ chor ] 26 – Kremer, Ulrike [ chor ] 27 – Lacher, Elke [ voc ] 28 – Lenz, Alois [ btp ] 29 – Lenz, Renate [ ts ] 30 – Lilienthal, Ruth [ ts ] 31 – Mann, Christof [ p ] 32 – Mayer, Jean-Paul [ b ] 33 – Mayer, Lisa [ tp ] 34 – Morgen, Hedwig [ chor ] 35 – Müllers, Birgit [ voc ] 36 – Nickel, Antonia [ dr ] 37 – Olea, Lucia [ chor ] 38 – Petuelli, Werner [ tp ] 39 – Planca, Marco [ voc ] 40 – Röseler, Fatima [ chor ] 41 – Salvestrin, Arsène [ b ] 42 – Schelian, Hubert [ chor ] 43 – Scherl, Ulla [ chor ] 44 – Schlink de Company, Ursula [ voc ] 45 – Schmidt, Horst [ eb ] 46 – Schmitt-Heidsieck, Stefan [ p ] 47 – Schorer, Cornelia [ as ] 48 – Schorn, Alexander [ g ] 49 – Schrantz, Sylvain [ eb ] 50 – Schwall, Sabine [ chor ] 51 – Steffens, Jörg Winfried [ g ] 52 – Straub, Stephen [ voc ] 53 – Stüber, Andrea [ chor ] 54 – Tapp, Ralf [ cb ] 55 – Thiele, Bernd [ tb ] 56 – Weber, Thomas [ c ] 57 – Wink, Rüdiger [ eb ] 58 – Zinke, Elke [ chor ] 59 – Zygar, Lothar [ chor ] |
Presseinfo | N_T (*) Das Teilnehmerkonzert wird wie immer den diesjährigen Osterworkshop beschließen. Nach drei Tagen intensiver Arbeit, nach Theorie- und Praxisunterrricht und abendlichen Sessions haben sich Workshop-Bands gebildet, die an diesem Abend das Gelernte bei einem Konzert präsentieren werden. Für viele ist das der erste Jazz-Auftritt auf einer großen Bühne, aber Grund, sich zu fürchten, gibt es nicht: Das Publikum ist immer enthusiastisch, und auch die heute berühmten Musiker haben genau so ihre Karriere angefangen! Freuen wir uns also auf einen Abend voller Jazz in familiärer Atmosphäre! (*) Dieser Pressetext stammt von Nils Thoma |
Kontakt: | E-Mail schreiben an: osterworkshop@jazz-club-trier.de http://www.jazz-club-trier.de |
Aktualität | Uns vorliegende Information am 01.04.2018 |
»Teilnehmerbands Osterworkshop 2018« spielte für den Jazz-Club Trier e.V. und seine Kooperationspartner auf folgender Veranstaltung: | |
01.04.2018 | Teilnehmerkonzert zum 26. OWS Regional | TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum | Großer Saal | Trier | |
(zurück) |