Band-Porträt: »Teilnehmerbands Osterworkshop 2023« | (zurück) | |
Bandgröße |
70 ⇒ Line-Up: (Alles mögliche) ((all)) Bzgl. der hier verwendeten Abkürzungen von Musikinstrumenten haben wir uns weitgehend auf diesen Wikipedia-Artikel bezogen ⇒ Webseite besuchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Musikinstrumente |
Wirkungskreis | Trier & Umgebung |
Stil | Standards |
Aktiv? | Nein, Band hat sich aufgelöst |
Kontaktperson | Mann, Christof E-Mail schreiben an: m@nn-christof.com |
Musiker | Letztes uns bekanntes Lineup bei einem Jazz-Club-Event: 01 – Barth, Stephan [ eu ] 02 – Boost, Rüdiger [ p ] 03 – Faß, Sabine [ voc ] 04 – Gabor, Ben [ tp ] 05 – Gilles, Brigitte [ as ] 06 – Goossens, Leon [ dr ] 07 – Goossens, Tom [ dr ] 08 – Grundheber, Christel [ chor ] 09 – Heinisch, Jürgen [ ts ] 10 – Heinisch, Viktoria [ fh ] 11 – Hoffmann, Michael [ cb ] 12 – Hubert, Elmar [ voc ] 13 – Jahn, Ann-Kathrin [ chor ] 14 – Jungmann, Myriam [ chor ] 15 – Kasper, Peter [ g ] 16 – Kaster, Philipp [ dr ] 17 – Kempf, Carsten [ voc ] 18 – Klüsche, Erik [ as ] 19 – Klüsche, Jakob [ ss, ts ] 20 – Koch, Klaus-Uwe [ p ] 21 – Krahwinkel, Maria [ chor ] 22 – Krawietz, Christian [ g ] 23 – Krüger, Moritz [ vc ] 24 – Krüger, Paul [ v ] 25 – Lauterborn, Markus [ tp ] 26 – Lebesmühlbacher, Peter [ p ] 27 – Lilienthal, Ruth [ chor ] 28 – Martini, Ben [ p ] 29 – Martini, Saskia [ chor ] 30 – Maser, Gabriel [ g ] 31 – Maser, Ulrike [ p ] 32 – Mayer, Jean-Paul [ b ] 33 – Mayer, Lisa [ tp ] 34 – Mayer, Toni [ b ] 35 – Mirbach, Johannes [ chor ] 36 – Morgen, Hedwig [ voc ] 37 – Oest, Fabian [ g ] 38 – Olea, Lucia [ chor ] 39 – Petuelli, Werner [ tp ] 40 – Rolinger, Felix [ b ] 41 – Rolinger, Florian [ dr ] 42 – Rolinger, Tanja [ voc ] 43 – Scherl, Ulla [ chor ] 44 – Schmidt, Horst [ eb ] 45 – Schmitt, Armin [ tp ] 46 – Schneider, Ben [ p ] 47 – Schorer, Cornelia [ as ] 48 – Schrantz, Sylvain [ dr ] 49 – Schwall, Sabine [ chor ] 50 – Sonnenberg, Christian [ dr ] 51 – Straub, Stephen [ voc ] 52 – (Der/die MusikerIn [as] will nicht auf unserer Webseite genannt werden) 52 – Thiele, Bernd [ tb ] 53 – Vest, Martin [ as, ts ] 54 – Wiltschek, Vincent [ eb ] |
Presseinfo | N_T (*) Das Teilnehmerkonzert wird wie immer den diesjährigen Osterworkshop beschließen. Nach drei Tagen intensiver Arbeit, nach Theorie- und Praxisunterrricht und abendlichen Sessions haben sich Workshop-Bands gebildet, die an diesem Abend das Gelernte bei einem Konzert präsentieren werden. Für viele ist das der erste Jazz-Auftritt auf einer großen Bühne, aber Grund, sich zu fürchten, gibt es nicht: Das Publikum ist immer enthusiastisch, und auch die heute berühmten Musiker haben genau so ihre Karriere angefangen! Freuen wir uns also auf einen Abend voller Jazz in familiärer Atmosphäre! (*) Dieser Pressetext stammt von Nils Thoma |
Kontakt: | E-Mail schreiben an: osterworkshop@jazz-club-trier.de https://jazz-club-trier.de |
Aktualität | Uns vorliegende Information am 09.04.2023 |
»Teilnehmerbands Osterworkshop 2023« spielte für den Jazz-Club Trier e.V. und seine Kooperationspartner auf folgender Veranstaltung: | |
09.04.2023 | Teilnehmerkonzert zum 29. OWS Regional | TUFA Kultur- & Kommunikationszentrum | Großer Saal | Trier | |
(zurück) |